(Güncelleme pasaport harçları 2017) Pasaport harç ücretleri 2016 yılı için belli oldu. Pasaport defter ücreti ve harç bedeli toplamı ile maalesef Dünyanın en pahalı pasaportu ünvanımızı bu yıl da koruyacak gibi gözüküyoruz 🙁 İşte 2016 pasaport harçları ;
Açıkcası fiyat/performans olayına bakınca mümkünde 10 yıllık almak en iyi seçenek gibi gözükse de bir seferde 620 TL vermek ciddi bir maliyet.
2016 için tahmini beklenen fiyatlar şu şekilde:
Süre | Harç Bedeli | Pasaport Defter Bedeli | Toplam Ücret |
6 AY | 111.70 TL | 87.50 TL | 199.20 TL |
1 YIL | 163.30 TL | 87.50 TL | 250.80 TL |
2 YI | 266.40 TL | 87.50 TL | 353.90 TL |
3 YIL | 378.30 TL | 87.50 TL | 465.80 TL |
4-10 YIL | 533.10 TL | 87.50 TL | 620.60 TL |
2015 için olan pasaport harç bedellerini de hatırlayalım:
Harç Bedeli | Defter Bedeli | Toplam | |
---|---|---|---|
6 AY | 105,8 TL | 82,5 TL | 188,3 TL |
1 YIL | 154,7 TL | 82,5 TL | 237,2 TL |
2 YIL | 252,4 TL | 82,5 TL | 334,9 TL |
3 YIL | 358,4 TL | 82,5 TL | 440,9 TL |
4 – 10 YIL | 505 TL | 82,5 TL | 587,5 TL |
Bu arada daha önceden benim gibi uzun süreli, örneğin 10 yıllık pasaport çıkarmışların takip etmesi gereken bir diğer haber ise şu Avrupa’ya vize kalkıyor mu? Çünkü bu kapsamda yapılan çalışmalarda parmak izi de içeren yeni pasaportların kullanılması gerekliliği de var.